Gierre I-Tek 611 de segunda mano en venta (54.212)

  • Ordenar los resultados

  • Precio más bajo Precio más alto
  • Anuncios más recientes Anuncios más antiguos
  • Distancia más corta Distancia máxima
  • Año de construcción más reciente Año de fabricación más antiguo
  • Última actualización Actualización más antigua
  • Fabricante de A a Z Fabricante de Z a A
  • Relevancia
Precio más bajo
Precio
Precio más alto
Precio
Anuncios más recientes
Fecha de publicación
Anuncios más antiguos
Fecha de publicación
Distancia más corta
distancia
Distancia máxima
distancia
Año de construcción más reciente
Año de fabricación
Año de fabricación más antiguo
Año de fabricación
Última actualización
Actualización
Actualización más antigua
Actualización
Fabricante de A a Z
Fabricante
Fabricante de Z a A
Fabricante
Denominación de la A a la Z
Denominación
Denominación de Z a A
Denominación
Modelo de la A a la Z
Modelo
Modelo de la Z a la A
Modelo
Referencia más baja
Referencia
Referencia de máximo nivel
Referencia
Tiempo de funcionamiento más corto
Período de publicación
Mayor tiempo de funcionamiento
Período de publicación
Relevancia
Relevancia
Clasificado
Sierra de aluminio de doble cara Fenstek CNC Aluminium Double Head Cutting Saw
Sierra de aluminio de doble cara Fenstek CNC Aluminium Double Head Cutting Saw
Sierra de aluminio de doble cara Fenstek CNC Aluminium Double Head Cutting Saw
Sierra de aluminio de doble cara Fenstek CNC Aluminium Double Head Cutting Saw
Sierra de aluminio de doble cara Fenstek CNC Aluminium Double Head Cutting Saw
Sierra de aluminio de doble cara Fenstek CNC Aluminium Double Head Cutting Saw
Sierra de aluminio de doble cara Fenstek CNC Aluminium Double Head Cutting Saw
Sierra de aluminio de doble cara Fenstek CNC Aluminium Double Head Cutting Saw
Sierra de aluminio de doble cara Fenstek CNC Aluminium Double Head Cutting Saw
more images
Bélgica Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
11.957 km

Sierra de aluminio de doble cara
FenstekCNC Aluminium Double Head Cutting Saw

Llamar
Clasificado
Máquina procesadora de poliuretano Optitek Highspeed-M Formenträger
Máquina procesadora de poliuretano Optitek Highspeed-M Formenträger
Máquina procesadora de poliuretano Optitek Highspeed-M Formenträger
more images
Alemania Marienheide
12.126 km

Máquina procesadora de poliuretano
OptitekHighspeed-M Formenträger

Llamar
Clasificado
Extracción de humos de soldadura TEKA Airtracker Basic
Extracción de humos de soldadura TEKA Airtracker Basic
Extracción de humos de soldadura TEKA Airtracker Basic
Extracción de humos de soldadura TEKA Airtracker Basic
more images
Alemania Bocholt
12.129 km

Extracción de humos de soldadura
TEKAAirtracker Basic

Llamar
Clasificado
more images
Alemania Velen
12.148 km

Aspiración de humos de soldadura
TEKAFiltoo

Llamar
Clasificado
Aspiración de humos de soldadura TEKA LMD 501 mobile extraction system
Aspiración de humos de soldadura TEKA LMD 501 mobile extraction system
Aspiración de humos de soldadura TEKA LMD 501 mobile extraction system
Aspiración de humos de soldadura TEKA LMD 501 mobile extraction system
Aspiración de humos de soldadura TEKA LMD 501 mobile extraction system
Aspiración de humos de soldadura TEKA LMD 501 mobile extraction system
Aspiración de humos de soldadura TEKA LMD 501 mobile extraction system
Aspiración de humos de soldadura TEKA LMD 501 mobile extraction system
Aspiración de humos de soldadura TEKA LMD 501 mobile extraction system
more images
Hungría Töltéstava
12.503 km

Aspiración de humos de soldadura
TEKALMD 501 mobile extraction system

Llamar
Clasificado
Lijadora de banda ancha Unitek Winner 1100 pneumatic
Lijadora de banda ancha Unitek Winner 1100 pneumatic
Lijadora de banda ancha Unitek Winner 1100 pneumatic
Lijadora de banda ancha Unitek Winner 1100 pneumatic
Lijadora de banda ancha Unitek Winner 1100 pneumatic
Lijadora de banda ancha Unitek Winner 1100 pneumatic
Lijadora de banda ancha Unitek Winner 1100 pneumatic
Lijadora de banda ancha Unitek Winner 1100 pneumatic
Lijadora de banda ancha Unitek Winner 1100 pneumatic
Lijadora de banda ancha Unitek Winner 1100 pneumatic
Lijadora de banda ancha Unitek Winner 1100 pneumatic
Lijadora de banda ancha Unitek Winner 1100 pneumatic
more images
Polonia Naprawa
12.755 km

Lijadora de banda ancha
UnitekWinner 1100 pneumatic

Llamar
Clasificado
Lijadora de banda ancha Unitek 970 pneumatic
Lijadora de banda ancha Unitek 970 pneumatic
Lijadora de banda ancha Unitek 970 pneumatic
Lijadora de banda ancha Unitek 970 pneumatic
Lijadora de banda ancha Unitek 970 pneumatic
Lijadora de banda ancha Unitek 970 pneumatic
Lijadora de banda ancha Unitek 970 pneumatic
Lijadora de banda ancha Unitek 970 pneumatic
Lijadora de banda ancha Unitek 970 pneumatic
Lijadora de banda ancha Unitek 970 pneumatic
Lijadora de banda ancha Unitek 970 pneumatic
Lijadora de banda ancha Unitek 970 pneumatic
Lijadora de banda ancha Unitek 970 pneumatic
Lijadora de banda ancha Unitek 970 pneumatic
more images
Polonia Naprawa
12.755 km

Lijadora de banda ancha
Unitek970 pneumatic

Llamar
Clasificado
Termoembalaje Artekno Thermo packaging
Termoembalaje Artekno Thermo packaging
Termoembalaje Artekno Thermo packaging
Termoembalaje Artekno Thermo packaging
Termoembalaje Artekno Thermo packaging
Termoembalaje Artekno Thermo packaging
more images
Finlandia Salo
13.493 km

Termoembalaje
ArteknoThermo packaging

Llamar
Clasificado
Impresoras de etiquetas y máquinas de sellado Drukarki etykiet i maszyny do zaklejania
Impresoras de etiquetas y máquinas de sellado Drukarki etykiet i maszyny do zaklejania
more images
Polonia Częstochowa
12.779 km

Impresoras de etiquetas y máquinas de sellado
Drukarki etykiet i maszyny do zaklejania

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polonia Wymysłów
12.800 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motorreductor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motorreductor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motorreductor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motorreductor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motorreductor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
more images
Polonia Wymysłów
12.800 km

SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motorreductor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-PhasenSEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Componente Heidenhain MT 101K Messtaster ID: 361139-02 SN: 8084593 --
Componente Heidenhain MT 101K Messtaster ID: 361139-02 SN: 8084593 --
Componente Heidenhain MT 101K Messtaster ID: 361139-02 SN: 8084593 --
Componente Heidenhain MT 101K Messtaster ID: 361139-02 SN: 8084593 --
more images
Remscheid
12.114 km

Componente
HeidenhainMT 101K Messtaster ID: 361139-02 SN: 8084593 --

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 con freno SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
Motorreductor SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 con freno SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
Motorreductor SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 con freno SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
Motorreductor SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 con freno SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
Motorreductor SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 con freno SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
Motorreductor SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 con freno SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
Motorreductor SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 con freno SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
more images
Polonia Wymysłów
12.800 km

Motorreductor SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 con freno
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 BremseSEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
more images
Polonia Wymysłów
12.800 km

SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowySEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 rpm 43 Nm i=20,3 trifásico SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 rpm 43 Nm i=20,3 trifásico SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 rpm 43 Nm i=20,3 trifásico SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 rpm 43 Nm i=20,3 trifásico SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 rpm 43 Nm i=20,3 trifásico SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 rpm 43 Nm i=20,3 trifásico SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 rpm 43 Nm i=20,3 trifásico SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
more images
Polonia Wymysłów
12.800 km

SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 rpm 43 Nm i=20,3 trifásico
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowySEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 rpm trifásico Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motorreductor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 rpm trifásico Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motorreductor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 rpm trifásico Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motorreductor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 rpm trifásico Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motorreductor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 rpm trifásico Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motorreductor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 rpm trifásico Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motorreductor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 rpm trifásico Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
more images
Polonia Wymysłów
12.800 km

Motorreductor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 rpm trifásico
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowyMotoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
12.800 km

Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR con motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relación de transmi Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR con motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relación de transmi Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR con motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relación de transmi Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR con motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relación de transmi Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR con motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relación de transmi Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR con motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relación de transmi Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
12.800 km

Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR con motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relación de transmi
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
