Furgoneta frigorífica
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max

Precio fijo IVA no incluído
EUR 24.500
Año de fabricación
2019
Estado
De 2.ª mano
Ubicación
Berlin Alemania
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
more Images
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Mostrar imágenes
Mostrar mapa

Datos de la máquina

Descripción de la máquina:
Furgoneta frigorífica
Fabricante:
MERCEDES-BENZ
Modelo:
Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Año de fabricación:
2019
Estado:
usado

Precio y ubicación

Precio fijo IVA no incluído
EUR 24.500
Ubicación del vendedor:
Lichtenrader Damm 133, 12305 Berlin, Alemania Alemania
Llamar

Detalles técnicos

Kilometraje:
199.800 km
Potencia:
95 kW (129,16 CV)
Primer registro:
10/2019
Tipo de combustible:
diésel
Peso total:
3.500 kg
Próxima inspección (TÜV):
11/2027
Color:
blanco
Tipo de engranaje:
mecánico
Clase de emisión:
Euro 6
Número de asientos:
2
Longitud total:
7.250 mm
Ancho total:
2.200 mm
Altura total:
3.230 mm
Longitud del espacio de carga:
4.480 mm
Anchura del espacio de carga:
2.130 mm
Altura del espacio de carga:
2.190 mm
Equipamiento:
ABS, Programa electrónico de estabilidad (ESP), aire acondicionado, cierre centralizado, filtro de hollín, sistema de navegación

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A21759083
Actualizado por última vez:
el 22.04.2026

Descripción

N.º 36 – Este y muchos más vehículos Mercedes-Benz de transporte revisados están disponibles en nuestro sitio web:
---Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI MAXI, carrocería frigorífica equipada con unidad de refrigeración Thermo King V300 Max, para reparto de productos frescos hasta 0°C. Dispone de refrigeración tanto en marcha como en parada (toma de corriente de 400 V). Vehículo de un único propietario, mantenimiento completo realizado en concesionario oficial. ITV válida hasta 11/2027.---Todas las revisiones se efectuaron exclusivamente en Mercedes-Benz a los 53 km, 94, 137 y 190.---

Peso bruto autorizado: 3.500 kg
Tara: 3.000 kg
Carga útil: 500 kg
Dimensiones del espacio de carga (LxAxA): 448 x 213 x 219 cm
Clase de emisiones: EURO 6
Distancia entre ejes larga: 4.325 mm
Número de bastidor: WDB9071351N061499
Neumáticos para todas las estaciones
2 llaves
Laedpfx Amey Ebdnowoa

---* Mercedes-Benz Sprinter 316 cdi MAXI
* Carrocería frigorífica para productos frescos
* Unidad Thermo King V300 Max
* Refrigeración en marcha y en parada
* Aire acondicionado
* Parabrisas térmico
* Eje delantero reforzado
* MBUX
* Sistema de navegación
* Elevalunas eléctricos
* Retrovisores exteriores eléctricos ajustables
* Airbag
* Cierre centralizado
---Sujeto a errores, modificaciones y venta previa.

Equipamiento especial:
2ª batería (adicional) en interior, soportes de retrovisor exterior ampliados izquierdo/derecho, chasis: estabilización nivel II, regleta para conexiones eléctricas (debajo del asiento del conductor), filtro de combustible con separador de agua, toma de fuerza frontal con soporte para compresor de refrigeración adicional, sistema multimedia MBUX con pantalla táctil de 7 pulgadas, sistema de navegación para MBUX, paquete fumador, sistema de control de presión de neumáticos, rueda de repuesto con la misma medida que las de circulación, soporte para rueda de repuesto bajo chasis con gato de vehículo, guardabarros delanteros, asiento del conductor confort, sistema de arranque/parada del motor, toma de 230 V en cabina, relé de separación adicional para batería, batería AGM de 92 Ah, eje delantero reforzado, gato de vehículo, acristalamiento térmico (parabrisas con banda superior filtrante).

Equipamiento adicional:
Compartimento superior sobre parabrisas, compartimento portaobjetos bajo el salpicadero del lado del acompañante, gancho de remolque trasero, luz de freno adaptativa, airbag conductor, control de tracción ASR, indicador del nivel de agua del lavaparabrisas, retrovisores exteriores eléctricos y calefactados a ambos lados, indicador de temperatura exterior, asistente de frenado, revestimiento del techo en cabina, encendido automático de luces de cruce, distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBV), asistente de viento lateral, carrocería/cabina: plataforma estándar, Keyless-Start, módulo de comunicación (LTE) para servicios digitales, depósito de combustible principal de 71 litros, columna de dirección mecánicamente regulable, regulación de altura de los faros, homologación camión, luces de marcación laterales, sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz, motor 2,1 litros – 120 kW CDI catalizado, distancia entre ejes de 4.325 mm, bajo emisiones conforme a Euro 6, sistema de cinturón de seguridad con aviso (conductor), tapicería de tela, asiento de acompañante regulable, indicador de intervalo de mantenimiento Assyst, peso bruto autorizado 3,5 t.

El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.

Proveedor

La última vez en línea: La semana pasada

Registrado desde: 2013

33 anuncios online

Llamar

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Gran Bretaña
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
Nota: Su consulta será reenviada a todos los vendedores de esta categoría de máquinas. Esto le permite recibir un gran número de ofertas.
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Teléfono & Fax

+49 30 23... mostrar
También puede estar interesado en estos anuncios.
Clasificado
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Furgoneta frigorífica MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
more images
Berlin
12.539 km
Furgoneta frigorífica
MERCEDES-BENZSprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
Llamar