MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

VB IVA no incluído
EUR 47.950
Estado
Usado
Ubicación
Rijen Países Bajos
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensión neumática integral  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
more Images
YouTube video
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

Precio y ubicación

VB IVA no incluído
EUR 47.950
Ubicación:
Rijen, Países Bajos Países Bajos
Llamar

Detalles técnicos

Dimensiones y peso

Longitud total:
6.280 mm
Ancho total:
2.550 mm
Altura total:
3.810 mm

Motor y caja de cambios

Tipo de combustible:
diésel
Tipo de engranaje:
automático
Combustible:
diésel
Filtro de hollín AdBlue

Ejes y ruedas

Configuración de ejes:
4x2
Amortiguación:
aire
Tamaño del neumático:
315/70R22.5
Distancia entre ejes:
3.900 mm
Carga máxima por eje permitida (eje 1):
8.000 kg
Carga máxima permitida por eje (eje 2):
13.000 kg

Frenos

Frenos:
retardador
Retardador EBS (Sistema de Frenado Electrónico)

Equipo

Calefactor de estacionamiento Sistema de navegación Aire acondicionado Control de crucero Dirección asistida Bloqueo del diferencial Cierre centralizado Enganche de remolque Faros antiniebla Regulación eléctrica de las ventanillas

Características de seguridad

Airbag ABS Control de tracción

Documentación y certificación

Clase de emisión:
Euro 6

Más detalles

Kilometraje:
381.995 km
Potencia:
346 kW (470,43 CV)
Primer registro:
02/2022
Color:
azul
Cabina del conductor:
cabina dormitorio

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A22665857
Actualización:
última actualización el 24.10.2026

Descripción

= Opciones y accesorios adicionales =

- Sistema de alarma
- Limitador de velocidad
- Intarder
- Aire acondicionado
- Nevera
- Llantas de aleación
- Suspensión neumática
- Filtro de partículas
- Radio/reproductor de CD
- Cabina para dormir
- Parasol
- Control de estabilidad
- Calefacción estacionaria
- Parachoques del color de la carrocería
- Sistema de precalentamiento automático
- Toma de fuerza (PTO)

= Notas =

MAN TGX 18.470
Cabina XXL
ADR AT
381.995 km
2022
Retardador
Suspensión neumática completa
Toma de fuerza
Tacógrafo inteligente 2
Calefacción estacionaria
Aire acondicionado estacionario
Asientos calefactables
Nevera
2 plazas para dormir
Navegador
Aire acondicionado
Control de crucero adaptativo (ACC)
Control de crucero
Asistente de mantenimiento de carril
Asistente de ángulo muerto
Subwoofer
Llantas Alcoas
Neumáticos Michelin
Transmisión automática
Euro6-E
4x2
ITV/MOT/APK válida hasta 01-2027
Camión alemán

Número de chasis: WMA10KZZ4NM901943

Vídeo del camión (YouTube):

SERVICIOS DE EXPORTACIÓN
—————
• Registro de tránsito/matrículas en los Países Bajos con seguro por 14 días
• Permiso de tránsito/matrículas en Austria con seguro por 21 días
• Transporte a cualquier puerto en los Países Bajos y Bélgica
• Transporte de camiones con semirremolque

Los precios de los servicios de exportación no están incluidos en el precio de la oferta. No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información.

No se pueden derivar derechos de la información incorrecta en el anuncio. GEERTS Trucks & Trailers se esfuerza por garantizar la exactitud de toda la información.

= Información adicional =

Información general
Año de fabricación: 2022

Información técnica
Número de cilindros: 6
Cilindrada: 12.419 cc

Configuración de los ejes
Dimensiones de los neumáticos: 315/70R22.5
Marca de los ejes: MICHELIN
Frenos: Frenos de disco
Suspensión: Suspensión neumática
Eje delantero: Llantas de aleación; Carga máxima por eje: 8000 kg; Dirección; Profundidad de la banda de rodadura izquierda: 80%; Profundidad de la banda de rodadura derecha: 80%
Eje trasero: Neumáticos dobles; Bloqueo diferencial; Llantas de aleación; Carga máxima por eje: 13.000 kg; Profundidad de la banda de rodadura izquierda (interior): 85%; Profundidad de la banda de rodadura izquierda (exterior): 85%; Profundidad de la banda de rodadura derecha (interior): 85%; Profundidad de la banda de rodadura derecha (exterior): 85%; Reducción: simple

Pesos
Peso en vacío: 7.513 kg
Lodpfx Aozx Aybondsru
Carga útil: 13.487 kg
Peso total autorizado: 21.000 kg

Mantenimiento, historial y estado
ITV: válida hasta el 01.2027
Estado técnico: muy bueno
Estado óptico: muy bueno

Información adicional
Póngase en contacto con Olivier Geerts o Edwin Geerts para obtener más información.

El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.

Proveedor

Registrado desde: 2016

22 anuncios online

Llamar

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Reino Unido
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
Nota: Su consulta será reenviada a todos los vendedores de esta categoría de máquinas. Esto le permite recibir un gran número de ofertas.
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Teléfono & Fax

+31 161 2... mostrar